Wczasy dla Seniora
Prosimy zapoznać się z dodatkowymi informacjami pod tabelami.
standard pokoju | ||||||
Terminy | 1+(B) | 1(DEF) | 2(CDE) | 3(A) | ||
pok.1 os. | pok.1-os | |||||
26/04-03/05 | 1267 | 1071 | 959 | 1253 | 896 | 1190 |
03/05-10/05 | 1337 | 1134 | 1015 | 1309 | 931 | 1225 |
10/05-17/05 | ||||||
17/05-24/05 | 1414 | 1197 | 1148 | 1442 | 1008 | 1302 |
24/05-31/05 | ||||||
31/05-07/06 | 1568 | 1316 | 1260 | 1554 | 1141 | 1435 |
07/06-14/06 | ||||||
14/06-21/06 | 1673 | 1491 | 1428 | 1722 | 1253 | 1547 |
21/06-28/06 | ||||||
28/06-05/07 | 1694 | 1533 | 1470 | 1764 | 1302 | 1596 |
05/07-12/07 | ||||||
12/07-19/07 | 1715 | 1547 | 1484 | 1778 | 1316 | 1610 |
19/07-26/07 | ||||||
26/07-02/08 | ||||||
02/08-09/08 | ||||||
09/08-16/08 | 1694 | 1533 | 1470 | 1764 | 1302 | 1596 |
16/08-23/08 | ||||||
23/08-30/08 | 1568 | 1316 | 1225 | 1519 | 1120 | 1414 |
30/08-06/09 | ||||||
06/09-13/09 | 1400 | 1211 | 1092 | 1386 | 987 | 1281 |
13/09-20/09 | ||||||
20/09-27/09 | 1316 | 1099 | 1029 | 1323 | 917 | 1211 |
27/09-04/10 | ||||||
04/10-11/10 | 1267 | 1071 | 959 | 1253 | 896 | 1190 |
Informacje:
Turnusy od soboty do soboty, cena pobytu 7-dniowego.
Istnieje możliwość łączenia turnusów (14, 21 dni itd..).
Pobyt rozpoczyna się od godziny 17.00 w dniu przyjazdu
i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu (od kolacji do śniadania).
Świadczenia ujęte w cenie: zakwaterowanie i wyżywienie 3 posiłki dziennie.
Parking niestrzeżony, monitorowany płatny 16 zł dziennie.
Psiadający kartę parkingową osoby niepełnosprawnej 8 zł dziennie.
Możliwość wykupienia pobytu z wyżywieniem 2 posiłki dziennie (śniadania i kolacje), cena pomniejszona o 168 zł osoba dorosła, 84 zł dzieci do 12 lat.
Na miejscu pobierana jest opłata miejscowa (tzw. „opłata klimatyczna”) w wys.wynikającej z uchwały
właściwej Rady Gminy.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
1(+) – pokoje z łazienką,TV,lodówką (paw.B)
1 – pokoje z łazienką,TV i lodówką (paw. DEF)
2 – pokoje z łazienką i TV (paw.CDE)
3 – pokoje z łazienką i TV (paw.A)
Ceny w złotych. W przypadku znacznego wzrostu cen, zmiany stawek podatku VAT ceny mogą ulec zmianie.
Wpłata pełnej należności do dnia 15.03.2025 r. gwarantuje niezmienność ceny.
5% zniżki dla stałych klientów (osoby korzystające z usług ośrodka w sezonie 2024 lub 2023).