Wczasy wypoczynkowe
Wczasy wypoczynkowe – ceny usług na 2025 rok
standardy: 1+ , 1 , 2 , 3
Terminy | standard pokoju | |||||||||||||
1+(B) | A | B | 1(DEF) | A | B | 2(CDE) | A | B | 2/pok.1-os | 3(A) | A | B | 2/pok.1-os | |
26/04-03/05 | 1330 | 1064 | 798 | 1127 | 903 | 679 | 1008 | 805 | 602 | 1302 | 945 | 756 | 567 | 1239 |
03/05-10/05 | 1407 | 1127 | 847 | 1197 | 959 | 721 | 1071 | 854 | 644 | 1365 | 980 | 784 | 588 | 1274 |
10/05-17/05 | ||||||||||||||
17/05-24/05 | 1491 | 1190 | 896 | 1260 | 1008 | 756 | 1211 | 966 | 728 | 1505 | 1064 | 854 | 637 | 1358 |
24/05-31/05 | ||||||||||||||
31/05-07/06 | 1652 | 1323 | 994 | 1386 | 1106 | 833 | 1323 | 1057 | 791 | 1617 | 1204 | 966 | 721 | 1498 |
07/06-14/06 | ||||||||||||||
14/06-21/06 | 1764 | 1414 | 1057 | 1568 | 1253 | 938 | 1505 | 1204 | 903 | 1799 | 1316 | 1050 | 791 | 1610 |
21/06-28/06 | ||||||||||||||
28/06-05/07 | 1785 | 1428 | 1071 | 1617 | 1295 | 973 | 1547 | 1239 | 931 | 1841 | 1372 | 1099 | 826 | 1666 |
05/07-12/07 | ||||||||||||||
12/07-19/07 | 1806 | 1442 | 1085 | 1631 | 1302 | 980 | 1561 | 1246 | 938 | 1855 | 1386 | 1106 | 833 | 1680 |
19/07-26/07 | ||||||||||||||
26/07-02/08 | ||||||||||||||
02/08-09/08 | ||||||||||||||
09/08-16/08 | 1785 | 1428 | 1071 | 1617 | 1295 | 973 | 1547 | 1239 | 931 | 1841 | 1372 | 1099 | 826 | 1666 |
16/08-23/08 | ||||||||||||||
23/08-30/08 | 1652 | 1323 | 994 | 1386 | 1106 | 833 | 1288 | 1029 | 770 | 1582 | 1176 | 938 | 707 | 1470 |
30/08-06/09 | ||||||||||||||
06/09-13/09 | 1470 | 1176 | 882 | 1274 | 1022 | 763 | 1148 | 917 | 686 | 1442 | 1036 | 826 | 623 | 1330 |
13/09-20/09 | ||||||||||||||
20/09-27/09 | 1386 | 1106 | 833 | 1155 | 924 | 693 | 1085 | 868 | 651 | 1379 | 966 | 770 | 581 | 1260 |
27/09-04/10 | ||||||||||||||
04/10-11/10 | 1330 | 1064 | 798 | 1127 | 903 | 679 | 1008 | 805 | 602 | 1302 | 945 | 756 | 567 | 1239 |
2Informacje:
Turnusy od soboty do soboty, cena pobytu 7-dniowego.
Istnieje możliwość łączenia turnusów (14, 21 dni itd..).
Pobyt rozpoczyna się od godziny 17.00 w dniu przyjazdu
i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu (od kolacji do śniadania).
Świadczenia ujęte w cenie: zakwaterowanie i wyżywienie 3 posiłki dziennie.
Dzieci do 3 lat – opłata za pobyt bez świadczeń 30 zł doba. Wypożyczenie łóżeczka dla dziecka 20 zł dziennie.
Parking niestrzeżony, monitorowany płatny 16 zł dziennie.
Psiadający kartę parkingową osoby niepełnosprawnej 8 zł dziennie.
Możliwość wykupienia pobytu z wyżywieniem 2 posiłki dziennie (śniadania i kolacje), cena pomniejszona o 168 zł osoba dorosła, 84 zł dzieci do 12 lat.
Na miejscu pobierana jest opłata miejscowa (tzw. „opłata klimatyczna”) w wys.wynikającej z uchwały
właściwej Rady Gminy.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
1(+) – pokoje z łazienką,TV,lodówką (paw.B)
1 – pokoje z łazienką,TV i lodówką (paw. DEF)
2 – pokoje z łazienką i TV (paw.CDE)
3 – pokoje z łazienką i TV (paw.A)
A – dzieci 3-12 lat – 1/2 porcji wyżywienia i „oddzielne spanie”
B – dzieci 3-12 lat – 1/2 porcji wyżywienia i „wspólne spanie”
Ceny w złotych. W przypadku znacznego wzrostu cen, zmiany stawek podatku VAT ceny mogą ulec zmianie.
Wpłata pełnej należności do dnia 15.03.2025 r. gwarantuje niezmienność ceny.
5% zniżki dla stałych klientów (osoby korzystające z usług ośrodka w sezonie 2024 lub 2023).