Wczasy wypoczynkowe
Zapraszamy na wczasy nad morzem w przyjaznej, kameralnej atmosferze. Nasz ośrodek to świetne miejsce dla rodzin, par i osób ceniących spokój. Bliskość plaży, piękne tereny spacerowe i czyste powietrze sprawiają, że każdy dzień jest tu okazją do wypoczynku. Oferujemy komfortowe warunki oraz życzliwą opiekę personelu.
Wczasy wypoczynkowe – ceny usług na 2026 rok
Standardy:
1+
1
2
3
1+
1
2
3
| Terminy | standard pokoju | |||||||||||||
| 1+(B) | A | B | 1(DEF) | A | B | 2(CDE) | A | B | p.1-os | 3(A) | A | B | p.1-os | |
| 25/04-02/05 | 1393 | 1113 | 833 | 1183 | 945 | 707 | 1057 | 847 | 637 | 1365 | 994 | 798 | 595 | 1302 |
| 02/05-09/05 | 1477 | 1183 | 889 | 1260 | 1008 | 756 | 1127 | 903 | 679 | 1435 | 1029 | 826 | 616 | 1337 |
| 09/05-16/05 | ||||||||||||||
| 16/05-23/05 | 1568 | 1253 | 938 | 1323 | 1057 | 791 | 1274 | 1022 | 763 | 1582 | 1120 | 896 | 672 | 1428 |
| 23/05-30/05 | ||||||||||||||
| 30/05-06/06 | 1736 | 1386 | 1043 | 1456 | 1162 | 875 | 1386 | 1106 | 833 | 1694 | 1267 | 1015 | 763 | 1575 |
| 06/06-13/06 | ||||||||||||||
| 13/06-20/06 | 1855 | 1484 | 1113 | 1645 | 1316 | 987 | 1582 | 1267 | 952 | 1890 | 1379 | 1106 | 826 | 1687 |
| 20/06-27/06 | ||||||||||||||
| 27/06-04/07 | 1876 | 1498 | 1127 | 1701 | 1358 | 1022 | 1624 | 1302 | 973 | 1932 | 1442 | 1155 | 868 | 1750 |
| 04/07-11/07 | ||||||||||||||
| 11/07-18/07 | 1897 | 1519 | 1141 | 1715 | 1372 | 1029 | 1638 | 1309 | 980 | 1946 | 1456 | 1162 | 875 | 1764 |
| 18/07-25/07 | ||||||||||||||
| 25/07-01/08 | ||||||||||||||
| 01/08-08/08 | ||||||||||||||
| 08/08-15/08 | 1876 | 1498 | 1127 | 1701 | 1358 | 1022 | 1624 | 1302 | 973 | 1932 | 1442 | 1155 | 868 | 1750 |
| 15/08-22/08 | ||||||||||||||
| 22/08-29/08 | 1736 | 1386 | 1043 | 1456 | 1162 | 875 | 1351 | 1078 | 812 | 1659 | 1232 | 987 | 742 | 1540 |
| 29/08-05/09 | ||||||||||||||
| 05/09-12/09 | 1540 | 1232 | 924 | 1337 | 1071 | 805 | 1204 | 966 | 721 | 1512 | 1085 | 868 | 651 | 1393 |
| 12/09-19/09 | ||||||||||||||
| 19/09-26/09 | 1456 | 1162 | 875 | 1211 | 966 | 728 | 1141 | 910 | 686 | 1449 | 1015 | 812 | 609 | 1323 |
| 26/09-03/10 | ||||||||||||||
| 03/10-10/10 | 1393 | 1113 | 833 | 1183 | 945 | 707 | 1057 | 847 | 637 | 1365 | 994 | 798 | 595 | 1302 |
Warunki turnusu
- Turnusy: 7-dniowe, od soboty do soboty.
- Możliwość łączenia turnusów: Tak (14, 21 dni, itd.).
- Pobyt: Rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu (kolacja) i kończy o 10:00 w dniu wyjazdu (śniadanie).
Cena pobytu obejmuje
- Zakwaterowanie.
- Wyżywienie: 3 posiłki dziennie.
Standard pokoi
- 1(+): Pokoje z łazienką, TV i lodówką (pawilon B).
- 1: Pokoje z łazienką, TV i lodówką (pawilon DEF).
- 2: Pokoje z łazienką i TV (pawilon CDE).
- 3: Pokoje z łazienką i TV (pawilon A).
Wyżywienie dla dzieci (3-10 lat)
- Opcja A: 1/2 porcji wyżywienia i „oddzielne spanie”.
- Opcja B: 1/2 porcji wyżywienia i „wspólne spanie”.
Informacje dodatkowe i opłaty
- Dzieci do 3 lat: Ryczałt 30 zł za dobę (pobyt bez świadczeń).
- Łóżeczko dla dziecka: Możliwość wypożyczenia za 20 zł dziennie.
- Parking: Niestrzeżony, monitorowany, płatny 16 zł dziennie.
- Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej: Opłata za parking 8 zł dziennie.
- Pobyt z 2 posiłkami: Możliwość wykupienia pobytu ze śniadaniem i kolacją. Cena jest wtedy pomniejszona o 168 zł dla osoby dorosłej i 84 zł dla dziecka do 10 lat (od ceny podstawowej).
- Opłata za niewykorzystane miejsce: 420 zł za 7 dni.
- Opłata miejscowa (klimatyczna): Pobierana na miejscu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
- Dopłata za krótki pobyt: W terminach 1-3.05 oraz 14-16.08 przy pobytach krótszych niż 7 noclegów obowiązuje dopłata +30% do ceny za osobę.
- Dopłata za pokoje wieloosobowe dla 2 osób: W powyższych terminach obowiązuje dopłata:
- Pokój 3-osobowy dla 2 osób: +15% kosztu pobytu.
- Pokój 4-osobowy/studio dla 2 osób: +20% kosztu pobytu.
- Zwierzęta: Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
- Gwarancja ceny: Wpłata pełnej należności za pobyt gwarantuje niezmienność ceny. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kosztów lub zmiany stawek podatku VAT.
Zniżki
- Stali klienci: 5% zniżki dla osób, które korzystały z usług ośrodka w sezonie 2025 lub 2024.